50 in stock

+

NOWE PRAWE SZKŁO WKŁAD LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO

CITROEN JUMPER ’02-’03

Oferowany przez nas produkt to szkło lusterka zewnętrznego opracowane i wyprodukowane wg. najwyższych standardów i norm tak aby spełniać wymagania oryginalnych części i zapewnić ich długą i bezawaryjną żywotność.

W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie produkty z naszej oferty są pod względem jakości, niezawodności i spójności dokładnie testowane w różnych etapach produkcji z wymogami technicznymi. Nasze procedury jakości, wydajności i kontroli zgodności pozwalają na dodatkową weryfikację produktu przed przekazaniem do sprzedaży.

16063385243
16063385243

Dane techniczne:

  • Stan: Nowy
  • Szkło lusterka: wypukłe
  • Strona zabudowy: z prawej
  • Sekcja: część górna
  • Rok modelowy od: 2002
  • Rok modelowy do: 2003

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYBIERASZ PASUJĄCE CZĘŚCI

Różne egzemplarze takiego samego modelu samochodu, nawet z tego samego rocznika, mogą wykorzystywać części o innych parametrach. Sprawdźmy, czy Twój produkt pasuje!

JAK TO ZROBIĆ?

  • W uwagach do zamówienia prześlij nam numer VIN swojego samochodu.
  • VIN to numer nadwozia składający się z 17 znaków.
  • Znajdziesz go na 1. stronie dowodu rejestracyjnego, punkt E.

ZASTOSOWANIE:

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

  • 1.9 D 69KM/51KW (1.1999 – 4.2002)
  • 1.9 TD 4×4 92KM/68KW (8.1996 – 4.2002)
  • 1.9 TD 90KM/66KW (8.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 92KM/68KW (2.1994 – 4.2002)
  • 2.0 109KM/80KW (2.1994 – 4.2002)
  • 2.0 4×4 109KM/80KW (8.1996 – 4.2002)
  • 2.5 D 4×4 86KM/63KW (8.1996 – 4.2002)
  • 2.5 D 86KM/63KW (8.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TD 103KM/76KW (8.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TD 4×4 103KM/76KW (8.1996 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 4×4 107KM/79KW (12.1996 – 11.2000)
  • 2.5 TDi 107KM/79KW (12.1996 – 11.2000)
  • 2.8 D 87KM/64KW (1.1999 – 2.2002)
  • 2.8 HDi 128KM/94KW (9.2000 – 4.2002)
  • 2.8 HDi 4×4 128KM/94KW (9.2000 – 4.2002)

CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)

  • 2.0 110KM/81KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.0 HDi 84KM/62KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.0 bivalent 110KM/81KW (2.2003 – Obecnie)
  • 2.2 HDi 101KM/74KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi Napęd na wszystkie koła 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (230)

  • 1.9 TD 90KM/66KW (3.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 92KM/68KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.0 109KM/80KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 D 4×4 86KM/63KW (3.2000 – 4.2002)
  • 2.5 D 86KM/63KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TD 103KM/76KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TDi 107KM/79KW (12.1996 – 4.2002)
  • 2.5 TDi 4×4 107KM/79KW (3.2000 – 4.2002)
  • 2.8 HDi 128KM/94KW (9.2000 – 4.2002)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

  • 2.0 HDi 84KM/62KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.2 HDi 101KM/74KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 146KM/107KW (5.2004 – Obecnie)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

  • 1.9 D 68KM/50KW (7.1999 – 4.2002)
  • 1.9 D 69KM/51KW (2.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 90KM/66KW (3.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 92KM/68KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.0 109KM/80KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.0 HDI 84KM/62KW (11.2001 – 4.2002)
  • 2.5 D 4×4 86KM/63KW (3.2000 – 4.2002)
  • 2.5 D 86KM/63KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TD 103KM/76KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TDi 107KM/79KW (12.1996 – 11.2000)
  • 2.5 TDi 4×4 107KM/79KW (3.2000 – 11.2000)
  • 2.8 HDi 128KM/94KW (9.2000 – 4.2002)
  • 2.8 HDi 4×4 128KM/94KW (9.2000 – 4.2002)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

  • 2.0 110KM/81KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.0 HDi 84KM/62KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.0 bivalent 110KM/81KW (2.2003 – Obecnie)
  • 2.2 HDi 101KM/74KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 146KM/107KW (5.2004 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 4×4 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

  • 1.9 D 68KM/50KW (4.1998 – 4.2002)
  • 1.9 D Combinato 69KM/51KW (6.1995 – 4.2002)
  • 1.9 TD 90KM/66KW (4.1998 – 4.2002)
  • 1.9 TD Combinato 80KM/59KW (8.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD Panorama/Combinato 82KM/60KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.0 JTD 84KM/62KW (10.2001 – 4.2002)
  • 2.0 Panorama/Combinato 109KM/80KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 D Combinato 84KM/62KW (8.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 4×4 116KM/85KW (4.1997 – 4.2002)
  • 2.5 TDI Panorama/Combinato 109KM/80KW (7.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TDI Panorama/Combinato 116KM/85KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.8 D 87KM/64KW (2.1998 – 4.2002)
  • 2.8 JTD 128KM/94KW (11.2000 – 4.2002)
  • 2.8 JTD 4×4 128KM/94KW (11.2000 – 4.2002)
  • 2.8 TDI 122KM/90KW (10.1997 – 4.2002)
  • 2.8 TDI 4×4 122KM/90KW (7.1999 – 4.2002)

FIAT DUCATO Autobus (244_)

  • 2.0 110KM/81KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.0 Bipower 110KM/81KW (11.2002 – Obecnie)
  • 2.0 JTD 84KM/62KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.3 JTD 110KM/81KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 JTD 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 JTD 4×4 128KM/94KW (7.2002 – Obecnie)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

  • 1.9 D 68KM/50KW (4.1998 – 4.2002)
  • 1.9 D 69KM/51KW (3.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 82KM/60KW (3.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 90KM/66KW (4.1998 – 4.2002)
  • 1.9 TD CAT 80KM/59KW (8.1994 – 4.2002)
  • 2.0 109KM/80KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 D 4×4 84KM/62KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 D 84KM/62KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 109KM/80KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 4×4 116KM/85KW (6.1998 – 4.2002)
  • 2.8 D 87KM/64KW (2.1998 – 4.2002)
  • 2.8 JTD 128KM/94KW (11.2000 – 4.2002)
  • 2.8 TDI 122KM/90KW (12.1998 – 4.2002)
  • 2.8 iDTD 4×4 122KM/90KW (5.1998 – 9.2001)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (244_)

  • 2.0 JTD 84KM/62KW (4.2002 – 7.2006)
  • 2.3 JTD 110KM/81KW (4.2002 – 7.2006)
  • 2.8 JTD 128KM/94KW (4.2002 – 7.2006)
  • 2.8 JTD 4×4 128KM/94KW (10.2002 – 7.2006)
  • 2.8 JTD Power 146KM/107KW (5.2004 – 7.2006)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

  • 1.9 D 68KM/50KW (4.1998 – 4.2002)
  • 1.9 D 69KM/51KW (3.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 82KM/60KW (3.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 90KM/66KW (4.1998 – 4.2002)
  • 1.9 TD CAT 80KM/59KW (8.1994 – 4.2002)
  • 2.0 109KM/80KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.0 JTD 84KM/62KW (10.2001 – 4.2002)
  • 2.5 D 84KM/62KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 109KM/80KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 116KM/85KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 4×4 116KM/85KW (5.1998 – 4.2002)
  • 2.8 D 4×4 87KM/64KW (8.1998 – 4.2002)
  • 2.8 D 87KM/64KW (5.1998 – 4.2002)
  • 2.8 JTD 128KM/94KW (11.2000 – 4.2002)
  • 2.8 JTD 4×4 128KM/94KW (11.2000 – 4.2002)
  • 2.8 TDI 122KM/90KW (10.1997 – 4.2002)
  • 2.8 TDI 4×4 122KM/90KW (6.1999 – 4.2002)

FIAT DUCATO Skrzynia (244_)

  • 2.0 110KM/81KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.0 Bipower 110KM/81KW (11.2002 – Obecnie)
  • 2.0 JTD 84KM/62KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.3 JTD 110KM/81KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 JTD 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 JTD 4×4 128KM/94KW (7.2002 – Obecnie)
  • 2.8 JTD Power 146KM/107KW (5.2004 – Obecnie)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

  • 1.9 D 69KM/51KW (3.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 4×4 92KM/68KW (7.1996 – 4.2002)
  • 1.9 TD 90KM/66KW (8.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 92KM/68KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.0 i 109KM/80KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.0 i 4×4 109KM/80KW (8.1996 – 4.2002)
  • 2.5 D 4×4 86KM/63KW (7.1996 – 4.2002)
  • 2.5 D 86KM/63KW (8.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TD 103KM/76KW (7.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TD 4×4 103KM/76KW (7.1996 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 107KM/79KW (1.1997 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 4×4 107KM/79KW (1.1997 – 4.2002)
  • 2.8 D 87KM/64KW (1.1999 – 2.2002)
  • 2.8 HDI 128KM/94KW (11.2000 – 4.2002)
  • 2.8 HDi 4×4 128KM/94KW (10.2000 – 4.2002)

PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_)

  • 2.0 110KM/81KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.0 HDi 84KM/62KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.2 HDi 101KM/74KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 4×4 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (244)

  • 2.0 HDi 84KM/62KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.2 HDi 101KM/74KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 146KM/107KW (4.2004 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 4×4 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

  • 1.9 TD 90KM/66KW (6.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 92KM/68KW (7.1994 – 4.2002)
  • 2.0 i 109KM/80KW (6.1994 – 4.2002)
  • 2.5 D 4×4 86KM/63KW (7.1999 – 4.2002)
  • 2.5 D 86KM/63KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TD 103KM/76KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 107KM/79KW (1.1997 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 4×4 107KM/79KW (7.1999 – 4.2002)
  • 2.8 D 87KM/64KW (1.1999 – 2.2002)
  • 2.8 HDI 128KM/94KW (11.2000 – 4.2002)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

  • 1.9 D 68KM/50KW (7.1999 – 4.2002)
  • 1.9 D 69KM/51KW (3.1994 – 4.2002)
  • 1.9 TD 90KM/66KW (7.1999 – 4.2002)
  • 1.9 TD 92KM/68KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.0 HDI 84KM/62KW (8.2001 – 4.2002)
  • 2.0 i 109KM/80KW (6.1994 – 4.2002)
  • 2.5 D 4×4 86KM/63KW (7.1999 – 4.2002)
  • 2.5 D 86KM/63KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TD 103KM/76KW (3.1994 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 107KM/79KW (1.1997 – 4.2002)
  • 2.5 TDI 4×4 107KM/79KW (7.1999 – 4.2002)
  • 2.8 D 87KM/64KW (1.1999 – 2.2002)
  • 2.8 HDI 128KM/94KW (11.2000 – 4.2002)
  • 2.8 HDi 4×4 128KM/94KW (10.2000 – 4.2002)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (244)

  • 2.0 110KM/81KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.0 HDi 84KM/62KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.2 HDi 101KM/74KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 146KM/107KW (4.2004 – Obecnie)
  • 2.8 HDi 4×4 128KM/94KW (4.2002 – Obecnie)
Numer katalogowy części

00008151H4 305-0089-1

Producent części

goRabbit

Strona zabudowy

prawa

Typ samochodu

Samochody osobowe

Jakość części (zgodnie z GVO)

P – zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału

Numery katalogowe zamienników

6402921, 01747832, 304238-82, 30423882,10740932, 1747832, 305-0089-1, 30500891,6102-02-1292921P, 6102021292921P

Numer katalogowy oryginału

00008151H4, 305-0089-1, 30500891, 8151es

Podgrzewanie

nie

Typ szkła

sferyczne

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszym recenzentem “WKŁAD LUSTERKA PRAWY CITROEN JUMPER ’02-’03”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *