50 in stock

+

NOWY MECHANIZM WYCIERACZEK

Oferowany przez nas produkt to mechanizm wycieraczek opracowany i wyprodukowany wg. najwyższych standardów i norm tak aby spełniać wymagania oryginalnych części i zapewnić ich długą i bezawaryjną żywotność.

W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie produkty z naszej oferty są pod względem jakości, niezawodności i spójności dokładnie testowane w różnych etapach produkcji z wymogami technicznymi. Nasze procedury jakości, wydajności i kontroli zgodności pozwalają na dodatkową weryfikację produktu przed przekazaniem do sprzedaży.

16063379644
16063379644

Dane techniczne:

  • Stan: Nowy
  • Strona zabudowy: z przodu
  • Artykuł uzupełniający: bez silnika elektrycznego
  • Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYBIERASZ PASUJĄCE CZĘŚCI

Różne egzemplarze takiego samego modelu samochodu, nawet z tego samego rocznika, mogą wykorzystywać części o innych parametrach. Sprawdźmy, czy Twój produkt pasuje!

JAK TO ZROBIĆ?

  • W uwagach do zamówienia prześlij nam numer VIN swojego samochodu.
  • VIN to numer nadwozia składający się z 17 znaków.
  • Znajdziesz go na 1. stronie dowodu rejestracyjnego, punkt E.

ZASTOSOWANIE:

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

  • 1,8t 150KM/110KW (9.2002 – 2.2015)
  • 1,8t BioPower 150KM/110KW (1.2007 – 2.2015)
  • 1,8t BioPower 175KM/129KW (5.2009 – 2.2015)
  • 1.8 i 122KM/90KW (1.2004 – 2.2015)
  • 1.9 TTiD 130KM/96KW (12.2007 – 2.2015)
  • 1.9 TTiD 160KM/118KW (12.2007 – 2.2015)
  • 1.9 TTiD 180KM/132KW (12.2007 – 2.2015)
  • 1.9 TiD 120KM/88KW (9.2004 – 2.2015)
  • 1.9 TiD 150KM/110KW (9.2004 – 2.2015)
  • 2.0 Turbo Performance 252KM/185KW (4.2004 – 2.2015)
  • 2.0 Turbo XWD 210KM/154KW (1.2008 – 2.2015)
  • 2.0 t 163KM/120KW (1.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t 175KM/129KW (9.2002 – 2.2015)
  • 2.0 t 210KM/154KW (9.2002 – 2.2015)
  • 2.0 t 220KM/162KW (1.2011 – 2.2015)
  • 2.0 t 241KM/177KW (5.2009 – 2.2015)
  • 2.0 t Bio Power 163KM/120KW (1.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t Bio Power 220KM/162KW (1.2011 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 175KM/129KW (1.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 197KM/145KW (6.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 200KM/147KW (5.2009 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 210KM/154KW (9.2002 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower XWD 163KM/120KW (1.2008 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower XWD 210KM/154KW (1.2008 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower XWD 220KM/162KW (1.2008 – 2.2015)
  • 2.0 t XWD 163KM/120KW (1.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t XWD 220KM/162KW (1.2008 – 2.2015)
  • 2.0 t XWD 241KM/177KW (5.2009 – 2.2015)
  • 2.2 TiD 125KM/92KW (9.2002 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 230KM/169KW (3.2005 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 250KM/184KW (3.2005 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 256KM/188KW (12.2007 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 276KM/203KW (4.2008 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 XWD 280KM/206KW (5.2008 – 12.2011)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

  • 1.8 i 122KM/90KW (3.2005 – 2.2015)
  • 1.8t 2.0 150KM/110KW (3.2005 – 2.2015)
  • 1.9 TTiD 130KM/96KW (12.2007 – 2.2015)
  • 1.9 TTiD 160KM/118KW (12.2007 – 2.2015)
  • 1.9 TTiD 180KM/132KW (12.2007 – 2.2015)
  • 1.9 TiD 120KM/88KW (3.2005 – 2.2015)
  • 1.9 TiD 150KM/110KW (3.2005 – 2.2015)
  • 2.0 t 150KM/110KW (3.2005 – 2.2015)
  • 2.0 t 163KM/120KW (1.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t 175KM/129KW (3.2005 – 2.2015)
  • 2.0 t 200KM/147KW (2.2009 – 2.2015)
  • 2.0 t 209KM/154KW (3.2005 – 2.2015)
  • 2.0 t 220KM/162KW (1.2011 – 2.2015)
  • 2.0 t 241KM/177KW (5.2009 – 2.2015)
  • 2.0 t Bio Power 200KM/147KW (2.2009 – 2.2015)
  • 2.0 t Bio Power XWD 209KM/154KW (6.2008 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 150KM/110KW (1.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 163KM/120KW (1.2011 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 175KM/129KW (1.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 197KM/145KW (6.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 220KM/162KW (1.2011 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower XWD 163KM/120KW (1.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower XWD 220KM/162KW (1.2011 – 2.2015)
  • 2.0 t XWD 163KM/120KW (1.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t XWD 209KM/154KW (6.2008 – 2.2015)
  • 2.0 t XWD 220KM/162KW (1.2011 – 2.2015)
  • 2.0 t XWD 241KM/177KW (5.2009 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 230KM/169KW (3.2005 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 250KM/184KW (3.2005 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 256KM/188KW (12.2007 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 276KM/203KW (5.2008 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 XWD 280KM/206KW (5.2008 – 12.2011)

SAAB 9-3 kabriolet (YS3F)

  • 1,8t 150KM/110KW (8.2003 – 2.2015)
  • 1,8t BioPower 150KM/110KW (1.2007 – 2.2015)
  • 1,8t BioPower 175KM/129KW (1.2007 – 2.2015)
  • 1.8 i 122KM/90KW (1.2004 – 2.2015)
  • 1.9 TTiD 130KM/96KW (12.2007 – 2.2015)
  • 1.9 TTiD 160KM/118KW (12.2007 – 2.2015)
  • 1.9 TTiD 180KM/132KW (12.2007 – 2.2015)
  • 1.9 TiD 120KM/88KW (9.2004 – 2.2015)
  • 1.9 TiD 150KM/110KW (1.2006 – 2.2015)
  • 2.0 194KM/143KW (4.2006 – 9.2007)
  • 2.0 Turbo Performance 252KM/185KW (4.2004 – 2.2015)
  • 2.0 t 163KM/120KW (1.2011 – 2.2015)
  • 2.0 t 175KM/129KW (8.2003 – 2.2015)
  • 2.0 t 210KM/154KW (8.2003 – 2.2015)
  • 2.0 t 220KM/162KW (1.2011 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 163KM/120KW (1.2011 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 175KM/129KW (1.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 200KM/147KW (6.2007 – 2.2015)
  • 2.0 t BioPower 220KM/162KW (1.2011 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 230KM/169KW (2.2006 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 250KM/184KW (2.2006 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 256KM/188KW (12.2007 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 276KM/203KW (2.2009 – 2.2015)
  • 2.8 Turbo V6 280KM/206KW (2.2009 – 2.2015)
Producent części

goRabbit

Numer katalogowy części

12757154

Typ samochodu

Samochody osobowe

Jakość części (zgodnie z GVO)

P – zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału

Numery katalogowe zamienników

SWT12108.0,LGK048020108,05SKV054,CWT12108AS,V50-1017,V50-1016,4731230,65223280,5910-26-010540P

Numer katalogowy oryginału

12757154

Strona zabudowy

przód

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszym recenzentem “MECHANIZM WYCIERACZEK PRZÓD 12757154”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *