Febi Bilstein 18641 Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej
46,00 zł 43,70 zł
W magazynie
FEBI Filtr kabiny BMW 3 E46 FEBI Filtr kabiny przeciwpyłkowy 18641 FEBI – Firma Ferdinand Bilstein NUMER 1 NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH W PRZESZŁOŚCI, DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI. Firma Ferdinand Bilstein zapewnia dostępność wszystkich istotnych części zamiennych pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnej naprawy popularnych marek i modeli – samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep i samochodów […]
50 in stock
SKU:
FEB_18641FEBI Filtr kabiny BMW 3 E46
FEBI Filtr kabiny przeciwpyłkowy 18641
FEBI – Firma Ferdinand Bilstein NUMER 1 NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH W PRZESZŁOŚCI, DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI.
Firma Ferdinand Bilstein zapewnia dostępność wszystkich istotnych części zamiennych pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnej naprawy popularnych marek i modeli – samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep i samochodów dostawczych. Opieramy się wyłącznie na produktach spełniających wymagania jakościowe OE. Gwarancją jest nie tylko nasz rozbudowany system zarządzania jakością, ale również własne doświadczenie w zakresie produkcji ponieważ nie jesteśmy tylko dostawcą. W naszym własnym zakładzie produkujemy części zamienne /Made in Germany/.
NAJWYŻSZEJ KLASY PRODUKTY MADE IN GERMANY
Elementy silnika (pompy oleju itp.)
Elementy układu przeniesienia napędu
Części zawieszenia (wahacze poprzeczne, podłużne itd.)
Parametry: Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej (18641)
- Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym
- Długość [mm]: 670 [mm]
- Szerokość [mm]: 122,0 [mm]
- Wysokość [mm]: 28 [mm]
- Ciężar [kg]: 0,257 kg
Zastosowanie
- Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
- BMW 3 (E46) 316 i 2000.04 – 2005.02 77 kW (105 KM) 1596cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 316 i 2002.06 – 2005.02 85 kW (115 KM) 1596cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 316 i 2002.02 – 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 316 i 1998.12 – 2002.02 77 kW (105 KM) 1895cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 318 i 1997.12 – 2001.09 87 kW (118 KM) 1895cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 318 i 2001.09 – 2005.02 100 kW (136 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 318 i 2001.09 – 2005.02 105 kW (143 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 i 1998.03 – 2000.09 110 kW (150 KM) 1990cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 i 2000.09 – 2005.02 120 kW (163 KM) 2171cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 i 2000.09 – 2005.02 125 kW (170 KM) 2171cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 323 i 1998.03 – 2000.09 120 kW (163 KM) 2494cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 323 i 1998.03 – 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 325 i 2000.09 – 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 325 xi 2000.09 – 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 328 i 1998.02 – 2000.06 142 kW (193 KM) 2793cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 i 2001.01 – 2005.04 168 kW (228 KM) 2979cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 i 2000.06 – 2005.02 170 kW (231 KM) 2979cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 xi 2000.06 – 2005.02 170 kW (231 KM) 2979cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 318 d 2001.09 – 2003.03 85 kW (116 KM) 1951cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 318 d 2003.03 – 2005.02 85 kW (116 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 d 1998.02 – 2001.08 95 kW (129 KM) 1951cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 d 1998.04 – 2001.09 100 kW (136 KM) 1951cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 d 2001.09 – 2005.05 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 d 1999.10 – 2005.02 135 kW (184 KM) 2926cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 d 2003.03 – 2005.02 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 xd 2000.01 – 2003.02 135 kW (184 KM) 2926cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 xd 2002.09 – 2004.12 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002.06 – 2005.02 77 kW (105 KM) 1596cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002.06 – 2005.02 85 kW (115 KM) 1596cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001.06 – 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001.03 – 2004.12 100 kW (136 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001.03 – 2004.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001.04 – 2004.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003.03 – 2005.02 85 kW (115 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001.10 – 2002.12 100 kW (136 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001.09 – 2005.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 2000.04 – 2006.07 77 kW (105 KM) 1596cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 2002.06 – 2006.07 85 kW (115 KM) 1596cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1999.12 – 2001.08 87 kW (118 KM) 1895cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 2000.12 – 2006.05 100 kW (136 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 2001.09 – 2004.02 105 kW (143 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 2004.03 – 2006.05 110 kW (150 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 1999.02 – 2001.08 110 kW (150 KM) 1990cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2000.01 – 2006.05 120 kW (163 KM) 2171cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2000.01 – 2006.05 125 kW (170 KM) 2171cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 323 Ci 1999.04 – 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 325 Ci 2000.09 – 2006.05 141 kW (192 KM) 2494cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 328 Ci 1998.12 – 2000.05 142 kW (193 KM) 2793cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 330 Ci 2000.06 – 2006.05 170 kW (231 KM) 2979cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) M3 2000.07 – 2006.05 252 kW (343 KM) 3246cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) M3 CSL 2003.05 – 2003.12 265 kW (360 KM) 3246cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Cd 2003.11 – 2006.07 110 kW (150 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 330 Cd 2003.03 – 2006.07 150 kW (204 KM) 2993cm3 coupe
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2000.12 – 2006.08 100 kW (136 KM) 1995cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2001.09 – 2007.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2004.03 – 2006.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2006.01 – 2007.12 120 kW (163 KM) 2171cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2000.09 – 2007.12 125 kW (170 KM) 2171cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 2000.04 – 2000.09 120 kW (163 KM) 2494cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 2000.04 – 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci 2000.09 – 2006.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci 2000.06 – 2006.08 170 kW (231 KM) 2979cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) M3 2001.03 – 2006.08 252 kW (343 KM) 3246cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd 2005.02 – 2007.12 110 kW (150 KM) 1995cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd 2005.08 – 2007.12 150 kW (204 KM) 2993cm3 kabriolet
- BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002.03 – 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999.10 – 2001.09 87 kW (118 KM) 1895cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001.09 – 2005.07 105 kW (143 KM) 1995cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999.10 – 2000.09 110 kW (150 KM) 1990cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000.09 – 2005.02 125 kW (170 KM) 2171cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000.09 – 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000.09 – 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999.06 – 2000.05 142 kW (193 KM) 2793cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000.06 – 2005.02 170 kW (231 KM) 2979cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000.06 – 2005.02 170 kW (231 KM) 2979cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002.10 – 2003.03 85 kW (115 KM) 1951cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003.03 – 2005.02 85 kW (116 KM) 1995cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000.03 – 2001.09 100 kW (136 KM) 1951cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001.09 – 2005.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999.10 – 2005.02 135 kW (184 KM) 2926cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000.01 – 2003.03 135 kW (184 KM) 2926cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003.03 – 2005.02 150 kW (204 KM) 2993cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2002.08 – 2005.05 150 kW (204 KM) 2993cm3 Kombi
- BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 – 2008.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 SUV
- BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2008.09 – 2011.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 2.5 i 2004.03 – 2006.07 141 kW (192 KM) 2494cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 2006.08 – 2008.08 155 kW (211 KM) 2497cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 2.5 si 2006.08 – 2008.08 160 kW (218 KM) 2497cm3 SUV
- BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2008.09 – 2010.08 160 kW (218 KM) 2497cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2003.09 – 2006.07 170 kW (231 KM) 2979cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 3.0 si 2006.09 – 2008.08 194 kW (264 KM) 2996cm3 SUV
- BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2008.09 – 2010.08 194 kW (264 KM) 2996cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 3.0 si 2006.08 – 2008.08 200 kW (272 KM) 2996cm3 SUV
- BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2008.09 – 2010.08 200 kW (272 KM) 2996cm3 SUV
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2009.04 – 2011.12 100 kW (136 KM) 1995cm3 SUV
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2008.09 – 2011.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 2.0 d 2004.09 – 2007.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 2.0 sd 2007.09 – 2008.08 130 kW (177 KM) 1995cm3 SUV
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2008.09 – 2010.08 120 kW (163 KM) 1995cm3 SUV
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2008.09 – 2010.08 130 kW (177 KM) 1995cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 3.0 d 2004.01 – 2005.08 150 kW (204 KM) 2993cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.09 – 2008.08 155 kW (211 KM) 2993cm3 SUV
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008.09 – 2010.08 155 kW (211 KM) 2993cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.09 – 2008.08 160 kW (218 KM) 2993cm3 SUV
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008.09 – 2010.08 160 kW (218 KM) 2993cm3 SUV
- BMW X3 (E83) 3.0 sd 2006.09 – 2008.08 210 kW (286 KM) 2993cm3 SUV
- BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2008.09 – 2011.08 210 kW (286 KM) 2993cm3 SUV
Numery OE i zamienne dla: Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej (18641)
- BMW 64 11 6 907 450
- BMW 64 31 1 000 004
- BMW 64 31 2 182 458
- BMW 64 31 8 361 899
- BMW 64 31 9 071 934
- BMW 64 31 9 071 935
- BMW 64 31 9 216 590
- BMW 64 31 9 216 591
- BMW 64 31 9 257 504
towaru.
Producent części | Febi Bilstein |
---|---|
Numer katalogowy części | 18641 |
Rodzaj filtra kabinowego | Węglowe |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Numery katalogowe zamienników | DIAMAX DP4147,FILTRON K 1136A,MASTER-SPORT GERMANY 450001483,MASTER-SPORT GERMANY 450001483P,MASTER-SPORT GERMANY 450001493,MASTER-SPORT GERMANY 450001493P,MASTER-SPORT GERMANY 450002353,MASTER-SPORT GERMANY 450002353P,MASTER-SPORT GERMANY 450002433,MASTER-SPORT GERMANY 450002433P,MASTER-SPORT GERMANY 6724/1-IF-PCS-MS,MASTER-SPORT GERMANY 6724-IFB-PCS-MS,MOTAQUIP VCF239,OPEN PARTS CAF2094.01,OPEN PARTS CAF2094.11,WILMIN,WILMINK GROUP WG1018644,WILMINK GROUP WG1215560,WILMINK GROUP WG1747034,WILMINK GROUP WG2217367 |
Numer katalogowy oryginału | BMW 64 11 6 907 450,BMW 64 31 1 000 004,BMW 64 31 2 182 458,BMW 64 31 8 361 899,BMW 64 31 9 071 934,BMW 64 31 9 071 935,BMW 64 31 9 216 590,BMW 64 31 9 216 591,BMW 64 31 9 257 504 |
Wysokość [mm] | 28 |
Szerokość [mm] | 122 |
Długość [mm] | 670 |
EAN (GTIN) | 4027816186410 |
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.