50 in stock

+

NOWA LAMPKA PODŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ

Oferowany przez nas produkt to część oświetlenia zewnętrznego opracowany i wyprodukowany wg. najwyższych standardów i norm tak aby spełniać wymagania oryginalnych części i zapewnić ich długą i bezawaryjną żywotność.

W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie produkty z naszej oferty są pod względem jakości, niezawodności i spójności dokładnie testowane w różnych etapach produkcji z wymogami technicznymi. Nasze procedury jakości, wydajności i kontroli zgodności pozwalają na dodatkową weryfikację produktu przed przekazaniem do sprzedaży.

16066366178

PODŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ

Specyfikacja:

  • Strona zabudowy: Z obu stron
  • Informacja uzupełniająca: Z żarówką

ZASTOSOWANIE:

CITROËN:

  • JUMPER Autobus, 2.2 HDi 100 101KM (04.2006 – Obecnie)
  • JUMPER Autobus, 2.2 HDi 110 110KM (07.2011 – Obecnie)
  • JUMPER Autobus, 2.2 HDi 120 120KM (04.2006 – Obecnie)
  • JUMPER Autobus, 2.2 HDi 130 130KM (07.2011 – Obecnie)
  • JUMPER Autobus, 2.2 HDi 150 150KM (07.2011 – Obecnie)
  • JUMPER Autobus, 3.0 HDi 155 157KM (07.2010 – Obecnie)
  • JUMPER Autobus, 3.0 HDi 160 157KM (09.2006 – Obecnie)
  • JUMPER Autobus, 3.0 HDi 180 177KM (07.2011 – Obecnie)
  • JUMPER Furgon, 2.2 HDi 100 101KM (04.2006 – Obecnie)
  • JUMPER Furgon, 2.2 HDi 110 110KM (07.2011 – Obecnie)
  • JUMPER Furgon, 2.2 HDi 120 120KM (04.2006 – Obecnie)
  • JUMPER Furgon, 2.2 HDi 130 130KM (07.2011 – Obecnie)
  • JUMPER Furgon, 2.2 HDi 150 150KM (07.2011 – Obecnie)
  • JUMPER Furgon, 3.0 HDi 145 146KM (07.2010 – Obecnie)
  • JUMPER Furgon, 3.0 HDi 155 156KM (07.2010 – Obecnie)
  • JUMPER Furgon, 3.0 HDi 160 157KM (09.2006 – Obecnie)
  • JUMPER Furgon, 3.0 HDi 180 177KM (07.2011 – Obecnie)

FIAT:

  • DUCATO Autobus (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D 100KM (07.2006 – 05.2011)
  • DUCATO Autobus (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D 113KM (10.2011 – Obecnie)
  • DUCATO Autobus (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D 116KM (06.2011 – Obecnie)
  • DUCATO Autobus (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 120KM (07.2006 – Obecnie)
  • DUCATO Autobus (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D 131KM (06.2011 – Obecnie)
  • DUCATO Autobus (250_, 290_), 140 Natural Power 136KM (04.2009 – Obecnie)
  • DUCATO Autobus (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D 148KM (06.2011 – Obecnie)
  • DUCATO Autobus (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D 146KM (04.2010 – Obecnie)
  • DUCATO Autobus (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D 158KM (07.2006 – Obecnie)
  • DUCATO Autobus (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D 156KM (10.2006 – Obecnie)
  • DUCATO Autobus (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D 177KM (06.2011 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D 100KM (07.2006 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D 113KM (10.2011 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D 116KM (06.2011 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 120KM (07.2006 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 4×4 120KM (03.2010 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D 131KM (06.2011 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D 126KM (08.2006 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 140 Natural Power 136KM (04.2009 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D 148KM (06.2011 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D 146KM (04.2010 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D 158KM (07.2006 – Obecnie)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D 156KM (07.2006 – 12.2011)
  • DUCATO Furgon (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D 177KM (06.2011 – Obecnie)

PEUGEOT:

  • BOXER Autobus, 2.2 HDi 100 101KM (04.2006 – Obecnie)
  • BOXER Autobus, 2.2 HDi 120 120KM (04.2006 – Obecnie)
  • BOXER Autobus, 2.2 HDi 130 131KM (03.2011 – Obecnie)
  • BOXER Autobus, 2.2 HDi 150 150KM (03.2011 – Obecnie)
  • BOXER Autobus, 3.0 HDi 145 146KM (04.2010 – Obecnie)
  • BOXER Autobus, 3.0 HDi 160 156KM (04.2006 – Obecnie)
  • BOXER Autobus, 3.0 HDi 175 177KM (03.2011 – Obecnie)
  • BOXER Furgon, 2.2 HDi 100 101KM (04.2006 – Obecnie)
  • BOXER Furgon, 2.2 HDi 110 110KM (03.2011 – Obecnie)
  • BOXER Furgon, 2.2 HDi 120 120KM (04.2006 – Obecnie)
  • BOXER Furgon, 2.2 HDi 130 131KM (03.2011 – Obecnie)
  • BOXER Furgon, 2.2 HDi 150 150KM (03.2011 – Obecnie)
  • BOXER Furgon, 3.0 D 158KM (09.2008 – 12.2009)
  • BOXER Furgon, 3.0 HDi 156KM (07.2006 – Obecnie)
  • BOXER Furgon, 3.0 HDi 145 146KM (04.2010 – Obecnie)
  • BOXER Furgon, 3.0 HDi 160 156KM (04.2006 – Obecnie)
  • BOXER Furgon, 3.0 HDi 175 177KM (03.2011 – Obecnie)
Producent części

goRabbit

Numer katalogowy części

6350AX 735430904

Typ samochodu

Samochody osobowe

Źródło światła

Tradycyjne / halogenowe

Liczba sztuk

1 szt.

Jakość części (zgodnie z GVO)

P – zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału

Numery katalogowe zamienników

016-53-900LED,2403922,2413922,5402-016-53-900,5402-016-53-905,5402-016-53-910,12.75001,FT87081,FT87082,20970850,1651920,016-53-905,490445,016-53-900,490446

Numer katalogowy oryginału

6350AX,735430904,0000735430904,0001307272070

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszym recenzentem “PODŚWIETLENIE TABLICY PEUGEOT BOXER ’06- UNIW”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *