Febi Bilstein 02536 Zestaw osłon, układ kierowniczy
17,43 zł 16,56 zł
W magazynie
FEBI Osłona przekładni kierowniczej VW CADDY FEBI Osłona przekładni kierowniczej 02536 FEBI – Firma Ferdinand Bilstein NUMER 1 NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH W PRZESZŁOŚCI, DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI. Firma Ferdinand Bilstein zapewnia dostępność wszystkich istotnych części zamiennych pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnej naprawy popularnych marek i modeli – samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep i samochodów […]
50 in stock
SKU:
FEB_02536FEBI Osłona przekładni kierowniczej VW CADDY
FEBI Osłona przekładni kierowniczej 02536
FEBI – Firma Ferdinand Bilstein NUMER 1 NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH W PRZESZŁOŚCI, DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI.
Firma Ferdinand Bilstein zapewnia dostępność wszystkich istotnych części zamiennych pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnej naprawy popularnych marek i modeli – samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep i samochodów dostawczych. Opieramy się wyłącznie na produktach spełniających wymagania jakościowe OE. Gwarancją jest nie tylko nasz rozbudowany system zarządzania jakością, ale również własne doświadczenie w zakresie produkcji ponieważ nie jesteśmy tylko dostawcą. W naszym własnym zakładzie produkujemy części zamienne /Made in Germany/.
NAJWYŻSZEJ KLASY PRODUKTY MADE IN GERMANY
Elementy silnika (pompy oleju itp.)
Elementy układu przeniesienia napędu
Części zawieszenia (wahacze poprzeczne, podłużne itd.)
Paramtery
- parzyste numery artykułów: 02537
- Ilość: 1
- Długość [mm]: 144 [mm]
- Materiał: Guma
- Strona zabudowy: os przednia, z prawej
- Cięśar [kg]: 0,152 kg
- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 25 [mm]
- Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 35 [mm]
Zastosowanie
- Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
- PORSCHE 924 2.0 1975.11 – 1989.08 92 kW (125 KM) 1984cm3 coupe
- PORSCHE 924 2.0 Turbo 1978.11 – 1980.06 125 kW (170 KM) 1984cm3 coupe
- PORSCHE 924 2.0 Turbo 1980.06 – 1986.10 130 kW (177 KM) 1984cm3 coupe
- PORSCHE 924 2.0 Carrera GT 1980.06 – 1986.10 154 kW (209 KM) 1984cm3 coupe
- PORSCHE 924 2.5 S 1985.09 – 1987.07 110 kW (150 KM) 2479cm3 coupe
- PORSCHE 924 2.5 S 1987.08 – 1988.07 118 kW (160 KM) 2479cm3 coupe
- PORSCHE 944 2.5 1985.01 – 1987.07 110 kW (150 KM) 2479cm3 coupe
- PORSCHE 944 2.5 1987.08 – 1990.12 118 kW (160 KM) 2479cm3 coupe
- PORSCHE 944 2.5 1981.06 – 1987.07 120 kW (163 KM) 2479cm3 coupe
- PORSCHE 944 2.5 S 1986.08 – 1988.07 140 kW (190 KM) 2479cm3 coupe
- PORSCHE 944 2.7 1988.11 – 1989.08 121 kW (165 KM) 2681cm3 coupe
- PORSCHE 944 3.0 S2 1988.12 – 1991.07 155 kW (211 KM) 2990cm3 coupe
- PORSCHE 944 kabriolet 3.0 S2 1988.12 – 1991.07 155 kW (211 KM) 2990cm3 kabriolet
- VW CADDY I (14) 1.5 1982.08 – 1983.07 51 kW (70 KM) 1457cm3 pick-up
- VW CADDY I (14) 1.6 1983.01 – 1992.07 55 kW (75 KM) 1595cm3 pick-up
- VW CADDY I (14) 1.8 1985.08 – 1992.07 70 kW (95 KM) 1781cm3 pick-up
- VW CADDY I (14) 1.6 D 1982.08 – 1992.07 40 kW (55 KM) 1588cm3 pick-up
- VW GOLF I (17) 1.1 1974.04 – 1983.07 37 kW (50 KM) 1093cm3 liftback
- VW GOLF I (17) 1.1 1976.08 – 1980.07 38 kW (52 KM) 1093cm3 liftback
- VW GOLF I (17) 1.3 1979.08 – 1983.07 44 kW (60 KM) 1272cm3 liftback
- VW GOLF I (17) 1.5 1977.08 – 1983.07 51 kW (70 KM) 1457cm3 liftback
- VW GOLF I (17) 1.5 1974.04 – 1975.12 51 kW (70 KM) 1471cm3 liftback
- VW GOLF I (17) 1.6 1975.08 – 1984.02 55 kW (75 KM) 1588cm3 liftback
- VW GOLF I (17) 1.6 GTI 1976.08 – 1982.07 81 kW (110 KM) 1588cm3 liftback
- VW GOLF I (17) 1.6 1983.01 – 1984.02 55 kW (75 KM) 1595cm3 liftback
- VW GOLF I (17) 1.8 GTI 1982.08 – 1983.12 82 kW (112 KM) 1781cm3 liftback
- VW GOLF I (17) 1.5 D 1976.08 – 1980.07 37 kW (50 KM) 1471cm3 liftback
- VW GOLF I (17) 1.6 D 1980.08 – 1983.07 40 kW (54 KM) 1588cm3 liftback
- VW GOLF I (17) 1.6 TD 1982.03 – 1983.07 51 kW (70 KM) 1588cm3 liftback
- VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5 1979.01 – 1983.11 51 kW (70 KM) 1457cm3 kabriolet
- VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 1986.04 – 1990.02 53 kW (72 KM) 1595cm3 kabriolet
- VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 1983.08 – 1992.04 55 kW (75 KM) 1595cm3 kabriolet
- VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 1979.08 – 1983.07 55 kW (75 KM) 1588cm3 kabriolet
- VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 1979.08 – 1982.07 81 kW (110 KM) 1588cm3 kabriolet
- VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 1983.08 – 1992.09 66 kW (90 KM) 1781cm3 kabriolet
- VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 1983.08 – 1993.04 70 kW (95 KM) 1781cm3 kabriolet
- VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 1989.08 – 1993.03 72 kW (98 KM) 1781cm3 kabriolet
- VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 1982.08 – 1989.12 82 kW (112 KM) 1781cm3 kabriolet
- VW JETTA I (16) 1.1 1979.08 – 1984.02 37 kW (50 KM) 1093cm3 sedan
- VW JETTA I (16) 1.3 1979.08 – 1984.02 44 kW (60 KM) 1272cm3 sedan
- VW JETTA I (16) 1.5 1978.08 – 1984.02 51 kW (70 KM) 1457cm3 sedan
- VW JETTA I (16) 1.6 1978.08 – 1984.02 63 kW (85 KM) 1588cm3 sedan
- VW JETTA I (16) 1.6 GLI 1978.08 – 1982.07 81 kW (110 KM) 1588cm3 sedan
- VW JETTA I (16) 1.8 1982.08 – 1984.02 82 kW (112 KM) 1781cm3 sedan
- VW JETTA I (16) 1.5 D 1978.08 – 1980.07 37 kW (50 KM) 1471cm3 sedan
- VW JETTA I (16) 1.6 D 1980.08 – 1984.02 40 kW (54 KM) 1588cm3 sedan
- VW JETTA I (16) 1.6 TD 1982.03 – 1984.02 51 kW (70 KM) 1588cm3 sedan
- VW SCIROCCO (53) 1.1 1974.04 – 1979.07 37 kW (50 KM) 1093cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53) 1.3 1979.08 – 1980.07 44 kW (60 KM) 1272cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53) 1.5 1977.08 – 1980.07 51 kW (70 KM) 1457cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53) 1.5 1974.02 – 1975.12 51 kW (70 KM) 1471cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53) 1.6 1975.08 – 1979.07 55 kW (75 KM) 1588cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53) 1.6 1975.08 – 1980.07 63 kW (85 KM) 1588cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53) 1.6 1976.06 – 1980.07 81 kW (110 KM) 1588cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.3 1983.08 – 1984.07 40 kW (55 KM) 1272cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.3 1980.08 – 1983.12 44 kW (60 KM) 1272cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.5 1980.08 – 1983.12 51 kW (70 KM) 1457cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.6 1983.01 – 1989.12 55 kW (75 KM) 1595cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.6 1980.08 – 1984.04 63 kW (85 KM) 1588cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.6 1980.08 – 1982.07 81 kW (110 KM) 1588cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.6 1986.04 – 1990.07 53 kW (72 KM) 1595cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.8 1983.08 – 1992.07 66 kW (90 KM) 1781cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.8 1985.11 – 1992.07 70 kW (95 KM) 1781cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.8 1982.08 – 1989.12 82 kW (112 KM) 1781cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V 1986.03 – 1992.07 95 kW (129 KM) 1781cm3 coupe
- VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V 1985.10 – 1989.07 102 kW (139 KM) 1781cm3 coupe
Numery OE i zamienne
- PORSCHE 171 419 832
- PORSCHE 171 419 832 C
- VW 171 419 832 A
- VW 171 419 832 C
towaru.
Producent części | Febi Bilstein |
---|---|
Numer katalogowy części | 02536 |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Numery katalogowe zamienników | A.Z. Meisterteile AZMT-90-020-1832,BBR Automotive 001-10-17434,BORG & BECK BSG3074,CAUTEX 751273,CAUTEX 752126,FIRST LINE FSG3074,MAPCO 17785,Metalcaucho 00870,Metalcaucho 01870,METZGER 755.002,MOOG AU-BK-1608,NK 5094703,OPTIMAL F8-4074,OPTIMAL LM-10064S,ORIGINAL IMPERIUM 30201,PLYOM P751273,PLYOM P752126,SPIDAN 83504,SWAG 30 80 0053,TOPRAN 102 615 |
Numer katalogowy oryginału | PORSCHE 171 419 832,PORSCHE 171 419 832 C,VW 171 419 832 A,VW 171 419 832 C |
Strona zabudowy | przód – prawa |
Wersja | Europejska |
EAN (GTIN) | 4027816025368 |
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.