Febi Bilstein 11281 Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego
47,94 zł 45,54 zł
W magazynie
FEBI Końcówka drążka kierowniczego PEUGEOT BOXER,J FEBI Końcówka drążka kierowniczego 11281 FEBI – Firma Ferdinand Bilstein NUMER 1 NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH W PRZESZŁOŚCI, DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI. Firma Ferdinand Bilstein zapewnia dostępność wszystkich istotnych części zamiennych pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnej naprawy popularnych marek i modeli – samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep i samochodów […]
50 in stock
SKU:
FEB_11281FEBI Końcówka drążka kierowniczego PEUGEOT BOXER,J
FEBI Końcówka drążka kierowniczego 11281
FEBI – Firma Ferdinand Bilstein NUMER 1 NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH W PRZESZŁOŚCI, DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI.
Firma Ferdinand Bilstein zapewnia dostępność wszystkich istotnych części zamiennych pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnej naprawy popularnych marek i modeli – samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep i samochodów dostawczych. Opieramy się wyłącznie na produktach spełniających wymagania jakościowe OE. Gwarancją jest nie tylko nasz rozbudowany system zarządzania jakością, ale również własne doświadczenie w zakresie produkcji ponieważ nie jesteśmy tylko dostawcą. W naszym własnym zakładzie produkujemy części zamienne /Made in Germany/.
NAJWYŻSZEJ KLASY PRODUKTY MADE IN GERMANY
Elementy silnika (pompy oleju itp.)
Elementy układu przeniesienia napędu
Części zawieszenia (wahacze poprzeczne, podłużne itd.)
Paramtery
- Gwint wewnętrzny [mm]: M16 x 1,5 mm
- Gwint zewn. [mm]: M12 x 1,25 mm
- Strona zabudowy: oś przednia po obydwu stronach
- Cięśar [kg]: 0,515 kg
Zastosowanie
- Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 1994.02 – 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 1999.01 – 2002.04 51 kW (69 KM) 1905cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994.08 – 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994.02 – 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 1994.08 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4×4 1996.08 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 1994.08 – 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4×4 1996.08 – 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi 1996.12 – 2000.11 79 kW (107 KM) 2446cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4×4 1996.12 – 2000.11 79 kW (107 KM) 2446cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 D 1999.01 – 2002.02 64 kW (87 KM) 2798cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 2000.09 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4×4 2000.09 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.0 1994.03 – 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 1.9 D 1994.02 – 2002.04 51 kW (69 KM) 1905cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 1.9 TD 1994.03 – 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 1.9 TD 1994.03 – 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.0 HDI 2001.11 – 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.5 D 1994.03 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.5 D 4×4 2000.03 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.5 TD 1994.03 – 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.5 DT 4×4 1996.10 – 1997.08 76 kW (103 KM) 2446cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.5 TDi 1996.12 – 2000.11 79 kW (107 KM) 2446cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.5 TDi 4×4 2000.03 – 2000.11 79 kW (107 KM) 2446cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.8 HDi 2000.09 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.8 HDi 4×4 2000.09 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.0 1994.03 – 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD 1994.03 – 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD 1994.03 – 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 D 1994.03 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 D 4×4 2000.03 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TD 1994.03 – 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TDi 1996.12 – 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TDi 4×4 2000.03 – 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 D 1999.01 – 2002.02 64 kW (87 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 HDi 2000.09 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 2002.04 81 kW (110 KM) 1998cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent 2003.02 81 kW (110 KM) 1998cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi 2002.04 74 kW (101 KM) 2179cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Napęd na 4 koła 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.0 2002.04 81 kW (110 KM) 1998cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.0 bivalent 2003.02 81 kW (110 KM) 1998cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.0 HDi 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.2 HDi 2002.04 74 kW (101 KM) 2179cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.8 HDi 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.8 HDi 4×4 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.8 HDi 2004.05 107 kW (146 KM) 2798cm3 Furgon
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.0 HDi 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.2 HDi 2002.04 74 kW (101 KM) 2179cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.2 HDi 2002.02 – 2006.06 74 kW (101 KM) 2179cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 2004.05 107 kW (146 KM) 2800cm3 platforma / podwozie
- CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 4×4 2002.02 – 2006.06 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato 1994.03 – 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 4×4 1994.11 – 2001.11 80 kW (109 KM) 1998cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D 1998.04 – 2002.04 50 kW (68 KM) 1905cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD 1998.04 – 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato 1995.06 – 2002.04 51 kW (69 KM) 1929cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato 1994.08 – 2002.04 59 kW (80 KM) 1929cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994.03 – 2002.04 60 kW (82 KM) 1929cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato 1994.08 – 2002.04 62 kW (84 KM) 2500cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994.07 – 2002.04 80 kW (109 KM) 2500cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994.03 – 2002.04 85 kW (116 KM) 2499cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4×4 1997.04 – 2002.04 85 kW (116 KM) 2500cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 D 1998.02 – 2002.04 64 kW (87 KM) 2800cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 1997.10 – 2002.04 90 kW (122 KM) 2800cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4×4 1999.07 – 2002.04 90 kW (122 KM) 2800cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 2000.11 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4×4 2000.11 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.0 1994.03 – 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 D 1998.04 – 2002.04 50 kW (68 KM) 1905cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 TD 1998.05 – 2001.11 59 kW (80 KM) 1905cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 TD 1998.04 – 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 D 1994.03 – 2002.04 51 kW (69 KM) 1929cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 TD CAT 1994.08 – 2002.04 59 kW (80 KM) 1929cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 TD 1994.03 – 2002.04 60 kW (82 KM) 1929cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.0 JTD 2001.10 – 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.0 4×4 1994.11 – 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.5 D 1994.03 – 2002.04 62 kW (84 KM) 2500cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.5 TDI 1994.03 – 2002.04 80 kW (109 KM) 2500cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.5 TDI 1994.03 – 2002.04 85 kW (116 KM) 2500cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 JTD 2000.11 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 JTD 4×4 2000.11 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 D 1998.05 – 2002.04 64 kW (87 KM) 2800cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 D 4×4 1998.08 – 2002.04 64 kW (87 KM) 2800cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 TDI 1997.10 – 2002.04 90 kW (122 KM) 2800cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 TDI 4×4 1999.06 – 2002.04 90 kW (122 KM) 2800cm3 Furgon
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.0 1994.03 – 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 D 1998.04 – 2002.04 50 kW (68 KM) 1905cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 TD 1998.04 – 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 D 1994.03 – 2002.04 51 kW (69 KM) 1929cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 TD CAT 1994.08 – 2002.04 59 kW (80 KM) 1929cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 TD 1994.03 – 2002.04 60 kW (82 KM) 1929cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.0 JTD 2001.07 – 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.5 D 4×4 1994.03 – 2002.04 62 kW (84 KM) 2500cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.5 D 1994.03 – 2002.04 62 kW (84 KM) 2500cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.5 TDI 1994.03 – 2002.04 80 kW (109 KM) 2500cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.5 TDI 1994.03 – 2002.04 85 kW (116 KM) 2500cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.5 TDI 4×4 1998.06 – 2002.04 85 kW (116 KM) 2500cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.8 JTD 2000.11 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.8 JTD 4×4 2001.10 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2799cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.8 iDTD 4×4 1998.05 – 2001.09 90 kW (122 KM) 2799cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.8 JTD 2001.03 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2799cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.8 D 1998.02 – 2002.04 64 kW (87 KM) 2800cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.8 TDI 1998.12 – 2002.04 90 kW (122 KM) 2800cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD 2002.04 81 kW (110 KM) 2286cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4×4 2002.07 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD 4×4 2003.11 – 2006.07 90 kW (122 KM) 2799cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 2004.04 – 2006.07 107 kW (145 KM) 2800cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.0 JTD 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.3 JTD 2002.04 81 kW (110 KM) 2286cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD 4×4 2002.07 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 TD 2002.04 – 2006.07 90 kW (122 KM) 2799cm3 Furgon
- FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD Power 2004.05 107 kW (146 KM) 2800cm3 Furgon
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.0 JTD 2002.04 – 2006.07 62 kW (84 KM) 1997cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.3 JTD 2002.04 – 2006.07 81 kW (110 KM) 2286cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD 2002.04 – 2006.07 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD 4×4 2002.10 – 2006.07 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD 2003.11 – 2006.07 90 kW (122 KM) 2799cm3 platforma / podwozie
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD Power 2004.05 – 2006.07 107 kW (146 KM) 2800cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 1994.03 – 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4×4 1996.08 – 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 D 1994.03 – 2002.04 51 kW (69 KM) 1905cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1994.08 – 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4×4 1996.07 – 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 1994.08 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4×4 1996.07 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 1994.07 – 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4×4 1996.07 – 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 1997.01 – 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4×4 1997.01 – 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 DT 1997.10 – 2001.11 62 kW (84 KM) 2499cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 D 1999.01 – 2002.02 64 kW (87 KM) 2798cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 2000.10 – 2001.11 93 kW (126 KM) 2798cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI 2000.11 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4×4 2000.10 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.0 i 1994.06 – 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.0 4×4 1996.03 – 1998.09 80 kW (109 KM) 1998cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 1.9 D 1999.07 – 2002.04 50 kW (68 KM) 1905cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 1.9 D 1994.03 – 2002.04 51 kW (69 KM) 1905cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 1.9 TD 1999.07 – 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 1.9 DT 4×4 1996.03 – 1998.09 66 kW (90 KM) 1905cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.0 HDI 2001.08 – 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.5 D 1994.03 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.5 D 4×4 1999.07 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.5 TD 1994.03 – 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.5 TDI 1997.01 – 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.5 TDI 4×4 1999.07 – 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.5 DT 1997.10 – 2001.11 62 kW (84 KM) 2499cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.8 D 1999.01 – 2002.02 64 kW (87 KM) 2798cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.8 HDi 2000.10 – 2001.11 93 kW (126 KM) 2798cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.8 HDI 2000.11 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.8 HDi 4×4 2000.10 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.0 i 1994.06 – 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 1.9 TD 1994.06 – 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 D 1994.03 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 D 4×4 1999.07 – 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TD 1994.03 – 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TDI 1997.01 – 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TDI 4×4 1999.07 – 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 D 1999.01 – 2002.02 64 kW (87 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 HDi 2000.10 – 2001.11 93 kW (126 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 HDI 2000.11 – 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 2002.04 81 kW (110 KM) 1998cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi 2002.04 74 kW (101 KM) 2179cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4×4 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 2004.04 107 kW (145 KM) 2798cm3 Autobus
- PEUGEOT BOXER Furgon (244) 2.0 2002.04 81 kW (110 KM) 1998cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (244) 2.0 HDi 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (244) 2.2 HDi 2002.04 74 kW (101 KM) 2179cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (244) 2.8 HDi 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (244) 2.8 HDi 4×4 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER Furgon (244) 2.8 HDi 2004.04 107 kW (146 KM) 2798cm3 Furgon
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) 2.0 HDi 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) 2.2 HDi 2002.04 74 kW (101 KM) 2179cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 4×4 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
- PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 2004.04 107 kW (146 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
Numery OE i zamienne
- CITROËN 4018.A3
- CITROËN 4018.H4
- FIAT 1306716080
- PEUGEOT 4018.A3
- PEUGEOT 4018.H4
towaru.
Producent części | Febi Bilstein |
---|---|
Numer katalogowy części | 11281 |
Typ samochodu | Autobusy,Samochody dostawcze |
Strona zabudowy | przednie lewe,przednie prawe |
Numery katalogowe zamienników | COMLINE CTRE4030,DAYCO DSS1527,DENCKERMANN D130025,EUROREPAR 1635772280,FEBEST 2521-BOX,FLENNOR FL225-B,FORMPART 2102001,LEMFÖRDER 24534 02,MASTER-SPORT GERMANY 24534-PCS-MS,MASTER-SPORT GERMANY 36924-KIT-MS,MASTER-SPORT GERMANY 36924-KIT-MSP,MONROE L10103,NK 5031918,NK 5031918PRO,OCAP 0281143,SPIDAN CHASSIS PARTS 44695,VEMA 2547,VEMA 2548,Wti Automotive A841373,zentparts Z10881 |
Numer katalogowy oryginału | CITROËN 4018.A3,CITROËN 4018.H4,FIAT 1306716080,PEUGEOT 4018.A3,PEUGEOT 4018.H4 |
EAN (GTIN) | 4027816112815 |
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.