MIGACZE KIERUNKOWSKAZY BOCZNE LED OE XGB500020
104,00 zł 98,80 zł
W magazynie
MIGACZE KIERUNKOWSKAZY BOCZNE LED OE XGB500020 Oferowany przez nas produkt to część oświetlenia opracowany i wyprodukowany wg. najwyższych standardów i norm tak aby spełniać wymagania oryginalnych części i zapewnić ich długą i bezawaryjną żywotność. W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie produkty z naszej oferty są pod względem jakości, niezawodności i spójności dokładnie testowane w różnych […]
50 in stock
SKU:
LOR_L27-140-001LED-DMIGACZE KIERUNKOWSKAZY
BOCZNE LED OE XGB500020
Oferowany przez nas produkt to część oświetlenia opracowany i wyprodukowany wg. najwyższych standardów i norm tak aby spełniać wymagania oryginalnych części i zapewnić ich długą i bezawaryjną żywotność.
W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie produkty z naszej oferty są pod względem jakości, niezawodności i spójności dokładnie testowane w różnych etapach produkcji z wymogami technicznymi. Nasze procedury jakości, wydajności i kontroli zgodności pozwalają na dodatkową weryfikację produktu przed przekazaniem do sprzedaży.
Specyfikacja:
- Stan: Nowy
- Strona zabudowy: z obu stron
- Kolor szkła reflektora: przezroczysty
- Rodzaj lampy: LED
- Wersja: Dynamic
- Rodzaj homologacji: Europejska
ZASTOSOWANIE:
LAND ROVER DISCOVERY III (L319)
- 2.7 TD 4×4 190KM/140KW (7.2004 – 9.2009)
- 4.0 V6 4×4 218KM/160KW (10.2004 – 9.2009)
- 4.4 4×4 299KM/220KW (7.2004 – 9.2009)
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)
- 2.7 TD 4×4 190KM/140KW (9.2009 – 12.2018)
- 3.0 4×4 340KM/250KW (8.2013 – 12.2018)
- 3.0 SDV6 4×4 256KM/188KW (11.2009 – 12.2018)
- 3.0 TD 4×4 211KM/155KW (5.2010 – 12.2018)
- 3.0 TD 4×4 245KM/180KW (9.2009 – 12.2018)
- 3.0 TD 4×4 249KM/183KW (7.2012 – 12.2018)
- 3.0 TD 4×4 272KM/200KW (9.2009 – 12.2018)
- 5.0 V8 4×4 375KM/276KW (9.2009 – 12.2018)
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)
- 2.0 Si4 4×4 241KM/177KW (10.2011 – 10.2014)
- 2.2 SD4 4×4 190KM/140KW (8.2010 – 10.2014)
- 2.2 TD4 4×4 150KM/110KW (10.2006 – 10.2014)
- 2.2 TD4 4×4 152KM/112KW (1.2007 – 10.2014)
- 2.2 TD4 4×4 156KM/115KW (10.2006 – 10.2014)
- 2.2 TD4 4×4 160KM/118KW (10.2006 – 10.2014)
- 2.2 eD4 150KM/110KW (8.2010 – 10.2014)
- 3.2 4×4 233KM/171KW (10.2006 – 10.2014)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320)
- 2.7 D 4×4 190KM/140KW (2.2005 – 3.2013)
- 3.0 D 4×4 211KM/155KW (5.2010 – 3.2013)
- 3.0 D 4×4 245KM/180KW (9.2009 – 3.2013)
- 3.0 D 4×4 249KM/183KW (8.2012 – 3.2013)
- 3.0 D 4×4 256KM/188KW (6.2011 – 3.2013)
- 3.6 D 4×4 272KM/200KW (4.2006 – 3.2013)
- 4.2 4×4 390KM/287KW (2.2005 – 3.2013)
- 4.4 4×4 299KM/220KW (2.2005 – 3.2013)
- 5.0 4×4 375KM/276KW (7.2009 – 3.2013)
- 5.0 4×4 506KM/372KW (4.2009 – 3.2013)
- 5.0 4×4 510KM/375KW (9.2009 – 3.2013)
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.