50 in stock

+
15980808571

STARLINE

MP 304

OSLONA PRZEGUBU HOMOKIN S MP 304 SZT STARLINE

Podstawowe informacje:

Właściwości

  • Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 21,3
  • Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 82,5
  • Wysokość [mm]: 96,5
  • Jakość: PJ

Inne numery:

  • 100 498 0026 – MEYLE
  • 13-0024 – METELLI
  • 13-0105 – METELLI
  • 13-0148 – METELLI
  • 300396 – LĂ–BRO
  • 304
  • 431498203C – AUDI
  • 431498203C – SEAT
  • 431498203C – SKODA
  • 431498203C – VW
  • 443498203B – AUDI
  • 443498203B – SEAT
  • 443498203B – SKODA
  • 443498203B – VW
  • 5027 – GLO
  • OSL997384
  • S MP 304
  • VKJP1017 – SKF

Zastosowanie:

  • AUDI

    AUDI 100 C1 sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.6 85KM 1975-1976

    AUDI 100 C1 sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 100KM 1970-1976

    AUDI 100 C1 sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.9 112KM 1971-1976

    AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 85KM 1977-1983

    AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.9 100KM 1980-1982

    AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 115KM 1977-1980

    AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D 70KM 1978-1983

    AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 115KM 1977-1983

    AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 136KM 1977-1983

    AUDI 100 C2 sedan (431, 433, 434) 1.6 85KM 1976-1982

    AUDI 100 C2 sedan (431, 433, 434) 1.9 100KM 1980-1984

    AUDI 100 C2 sedan (431, 433, 434) 2.0 115KM 1976-1978

    AUDI 100 C2 sedan (431, 433, 434) 2.0 D 70KM 1978-1982

    AUDI 100 C2 sedan (431, 433, 434) 2.1 115KM 1977-1982

    AUDI 100 C2 sedan (431, 433, 434) 2.1 136KM 1977-1982

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 75KM 1982-1987

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 88KM 1986-1990

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 90KM 1983-1989

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat 90KM 1985-1990

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro 90KM 1985-1990

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro 88KM 1986-1990

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro 90KM 1984-1988

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 100KM 1983-1984

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 113KM 1986-1987

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D 70KM 1983-1990

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E 115KM 1985-1987

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat 115KM 1988-1990

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 87KM 1983-1987

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 136KM 1982-1984

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 115KM 1984-1986

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 137KM 1984-1988

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat 137KM 1989-1990

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro 137KM 1989-1990

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro 120KM 1985-1986

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro 165KM 1986-1990

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro 137KM 1984-1988

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 136KM 1986-1990

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro 136KM 1986-1990

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 75KM 1982-1987

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 88KM 1986-1988

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 90KM 1983-1989

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 Cat 90KM 1985-1990

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 Cat quattro 90KM 1985-1990

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 quattro 88KM 1986-1990

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 quattro 90KM 1984-1988

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.9 100KM 1982-1984

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.0 113KM 1986-1987

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.0 115KM 1984-1987

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.0 Cat 115KM 1988-1990

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.0 D 70KM 1982-1988

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.0 D Turbo 87KM 1982-1988

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.1 136KM 1982-1984

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 115KM 1984-1986

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 130KM 1982-1984

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 137KM 1984-1988

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 Cat 137KM 1989-1990

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 Cat quattro 137KM 1989-1990

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro 165KM 1986-1990

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 E quattro 120KM 1985-1986

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 quattro 137KM 1984-1988

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.3 E 136KM 1986-1990

    AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.3 E quattro 136KM 1986-1990

    AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E 133KM 1991-1994

    AUDI 100 C4 sedan (4A2) 2.3 E 133KM 1990-1994

    AUDI 200 C2 sedan (437, 438) 2.1 5E 136KM 1979-1982

    AUDI 200 C2 sedan (437, 438) 2.1 5T 136KM 1979-1982

    AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro 182KM 1983-1988

    AUDI 200 C3 sedan (447, 448) 2.1 5E 136KM 1983-1984

    AUDI 200 C3 sedan (447, 448) 2.1 Turbo quattro 182KM 1983-1986

    AUDI 200 C3 sedan (447, 448) 2.2 137KM 1984-1985

    AUDI 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) 90KM 1984-1986

    AUDI 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) 110KM 1985-1986

    AUDI 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) 112KM 1984-1986

    AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro 112KM 1986-1991

    AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro 88KM 1986-1990

    AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro 90KM 1986-1991

    AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 1.8 quattro 113KM 1986-1990

    AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 136KM 1984-1987

    AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro 136KM 1984-1987

    AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT 131KM 1982-1987

    AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT 136KM 1984-1988

  • VW

    VW PASSAT B2 (32B) 2.2 136KM 1985-1988

    VW PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 136KM 1985-1988

15980808571
Producent części

Inny

Numer katalogowy części

MP 304

Jakość części (zgodnie z GVO)

P – zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału

Typ samochodu

Samochody osobowe

Numery katalogowe zamienników

FEBI BILSTEIN 08300,LÖBRO 300396,OPEN PARTS SJK7160.00,OPTIMAL CVB-10182CR,SPIDAN 26007,SWAG 30 83 0013,TOPRAN 103 624,TrakMotive 50-0110

Numer katalogowy oryginału

AUDI 431 498 203C

EAN (GTIN)

8592808296904

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszym recenzentem “STARLINE OSŁONA PRZEGUBU HOMOKIN S MP 304 SZT”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *